Серии домов – это группы жилых зданий, полностью или почти полностью идентичных внутри каждой группы по внешнему виду, планировкам квартир, используемым при строительстве материалам. Планировки квартир в таких домах называются типовыми. Типы домов – объединения ряда серий по временному признаку (год разработки типового проекта) или материалу стен. Все типовые жилые дома можно условно разделить на пять периодов строительства.
Первый период, 1950-е года, именно в начале 1950-х появились первые “Сталинки”. Для домов этого периода характерен высокий потолок, удобная планировка квартир, массивные кирпичные стены. Некоторые проекты сталинских домов строились и во Второй период.
Серия |
Материал стен |
Этажность |
Годы строительства |
II-01 | кирпич | 3-5 | 1954-1959 гг. |
II-02 | панели/кирпич | 8 | 1952-1960 гг. |
II-03 | кирпич | 2-5 | 1954-1961 гг. |
II-04 | блоки | 8 | 1955-1963 гг. |
II-05 | блоки | 5-6 | 1955-1959 гг. |
II-08 | кирпич | 5, 8 | 1957-1969 гг. |
СМ-6 | кирпич | 8, 9, 10 | 1957-1963 гг. |
Второй период охватывает промежуток времени с 1957 по 1962 год, в городах стало появляться огромное количество пятиэтажек, их стены чаще всего были панельными либо блочными. В народе дома прозвали сначала “Хрущёвками“, а затем и “Хрущобами” по аналогии с трущобами, ведь стеновые панели почти во всех сериях этих жилых домов были очень тонкими, потолки – низкими, а типовые планировки – неудачными.
Серия |
Материал стен |
Этажность |
Годы строительства |
II-07 | панели | 5 | 1958-1961 гг. |
1-510 | блоки | 4-5 | 1957-1968 гг. |
Мм1-3 | кирпич | 4-5 | 1956-1959 гг. |
II-17 | блоки | 4-5 | 1959-1967 гг. |
II-20 | кирпич | 9 | 1960-1965 гг. |
II-32 | панели | 5 | 1960-1965 гг. |
1-511 | кирпич | 5 | 1950-1960 гг. |
1-515/5 | панели | 5 | 1950е-1960е гг. |
К-7 | панели | 5 | 1959-1964 гг. |
II-14 | кирпич | 4-6 | 1957-1960е гг. |
II-34 | кирпич | 5 | 1958-1973 гг. |
II-35 | панели | 5 | 1959-1962 гг. |
1-513 | кирпич | 5 | 1957-1960е гг. |
1605/5 | панели | 5 | 1958-1966 гг. |
1-мг-300 | панели | 5 | 1962-1969 гг. |
II-28 | кирпич | 5-10 | 1958-1961 гг. |
Третий период (1963 – середина 70-х годов) ознаменовался появлением сначала девятиэтажных, а потом и двенадцатиэтажных домов, которые отличались от пятиэтажек только немного увеличенной площадью квартир и этажностью, в народе получили название “Брежневки“.
Серия |
Материал стен |
Этажность |
Годы строительства |
II-29 | кирпич | 8-10 | 1965-1970е гг. |
II-66 | кирпич | 9-12 | 1973-1983 гг. |
Вулыха башня | кирпич | 12,14,15,18 | 1967-2003 гг. |
Тишинская башня | кирпич | 12 | 1977-1984 гг. |
Смирновская башня | кирпич | 12-13 | 1969-1981 гг. |
Москворецкая башня | кирпич | 12,14 | 1980-1991 гг. |
1-515/9м | панели | 9 | 1966-1980 гг. |
1-515/9ш | панели | 5,9 | 1966-1984 гг. |
И-700 | панели | 22 | 1977-1994 гг. |
1605/9 | панели | 9 | 1965-1972 гг. |
1605/12 | панели | 12 | 1969-1985 гг. |
II-49 | панели | 9 | 1965-1985 гг. |
II-57 | панели | 9-12 | 1963-1970 гг. |
П-3 | панели | 4-17 | 1970-1998 гг. |
П-44 | панели | 5-17 | 1978-2001 гг. |
П-30 | панели | 5-14 | 1971-2005 гг. |
П-4 | панели | 22 | 1972-1987 гг. |
П-42 | панели | 16 | 1972-1979 гг. |
П-43 | панели | 16 | 1972-1985 гг. |
П-46 | панели | 12-14 | 1971-1998 гг. |
П-55 | панели | 9-14 | 1978-2002 гг. |
П-55М | панели | 12-16 | 1997-2008 гг. |
И-521а | панели | 25 | 1974-1994 гг. |
И-760а | панели | 9 | 1960-1983 гг. |
ПП-70 и ПП-83 | панели | 10,14 | 1980е-1990е гг. |
“Лебедь” | панели | 16,20 | 1966-2003 гг. |
II-68 | блоки | 16 | 1969-1989 гг. |
II-68-02 | блоки | 12 | 1968-1984 гг. |
II-68-03 | блоки | 12 | 1968-1981 гг. |
II-68-04 | блоки | 12 | 1970-1975 гг. |
И-209а | блоки | 14 | 1970-1980 гг. |
И-491а | блоки | 7,9,11,16 | 1974-1983 гг. |
И-522а | блоки | 9,14,16 | 1977-1993 гг. |
II-18/9 | блоки | 8,9 | 1958-1968 гг. |
II-18/12 | блоки | 12 | 1966-1973 гг. |
1-мг-600 | панели | 9 | 1965-1975 гг. |
1-мг-601 | панели | 16-19 | 1965-1975 гг. |
И-III-3 | панели | 9-16 | 1979-1993 гг. |
Четвертый период (середина 70-х – начало 90-х) – время, кода стали возводиться “Поздние брежневки”, на основе Единого Каталога Строительных Деталей. Так называемые Поздние брежневки отличались большим, чем все предыдущие разнообразием, более удачными типовыми планировками квартир. Наиболее удачные серии Четвертого периода были модифицированы и возводятся в настоящее время.
Пятый период (середина 90-х – настоящее время) отличается от всех предыдущих попыткой добавить типовым домам индивидуальные черты, появляются дома переменной этажности, комбинированные дома, планировки квартир в типовых домах становятся крайне просторными из-за принятия новых норм жилой площади на человека.